2019年11月6日,*ST猛狮(002684)强势封涨停板,当日成交1626万元,换手率1.462%,该股近12个月涨停29次。
涨停原因揭秘:热门板块
该股属于广东板块。11月6日,该板块涨跌幅为-0.63%,同板块中还有江龙船艇等9只个股涨停。
历史表现:
除本次外,该股近12个月共涨停28次。次日有14次上涨,涨占比50.00%;13次下跌,跌占比46.43%。次日涨跌幅最大为10.03%,最小为-7.13%。
上市日期 | 2012-06-12 |
东财行业分类 | 交运设备 |
涨停日期 | 2018-11-14,2018-12-24,2018-12-25, 2019-01-09,2019-02-19,2019-03-11, 2019-03-14,2019-04-18,2019-05-17, 2019-05-28,2019-06-13,2019-06-14, 2019-06-21至2019-07-02,2019-07-04, 2019-07-10,2019-07-12,2019-09-03, 2019-09-10,2019-09-30,2019-10-24, 2019-10-25,2019-11-06 |
涨停次数(不含当日) | 28次 |
历史涨停后的次日上涨概率 | 50.00% |
历史涨停后的次日最大涨幅 | 10.03% |
历史涨停后的次日最小涨幅 | -7.13% |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
雷火电竞版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。